產品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁
產品中心
實驗室純水、超純水設備
綜合型/中式型超純水機
G系列綜合型超純水機
G系列綜合型超純水機PC預處理柱、RO 反滲透柱、UP 純化柱、UV 紫外燈、UF 超濾膜、EDI模塊的使用壽命均可自行判斷(壽命可設定)。
產品分類
相關文章
產品名稱 | 標準試劑型 | 低有機物型 | 除熱原型 | 綜合型 | |||
產水水質 | 一級水、二級水、三級水 | ||||||
產品型號 | UP(5-30)01/02-G | UV(5-30)01/02-G | UF(5-30)01/02-G | UVF(5-30)01/02-G | |||
工作條件 | 進水:市政自來水TDS≤400ppm、進水壓力:0.15Mpa-0.5Mpa、溫度范圍:5-45℃ | ||||||
(進水TDS>400ppm建議選配前置軟化器)純化水進水TOC含量(ppb)≤50PPb電導率≤5-10μS/cm | |||||||
電導率(μS/cm) | ≤0.06 | ≤0.055 | |||||
電阻率(MΩ.cm) | ≥15-18.2 | ≥18.2 | |||||
TOC含量(ppb) | ≤30 | ≤5 | ≤10 | ≤2-5 | |||
內毒素含量(EU/ml) | -- | -- | ≤0.001 | ||||
顆粒物質(0.22μm) | <1/ml | ||||||
細菌(CFU/ml) | ≤1 | ||||||
重金屬離子 | <0.01ppb | ||||||
有機物截留率 | >99% 當MW>200道爾頓 | ||||||
取水流速(L/min) | 1~2 | ||||||
制水量(L/H) | 5~30 | ||||||
可溶性硅(SiO2)(mg/L) | <0.01 | ||||||
吸光度(254nm、1cm光程) | <0.001 | ||||||
金屬陽離子(ppb) | Fe、Al、Cr、Ni、Cu<0.005ppb Zn、K<0.02ppb、Na<0.01ppb | ||||||
陰離子(ppb) | Cl-、SO42-<0.01ppb、no2-、no3-<0.02ppb< p=""> | ||||||
核糖核酸酶(RNases) | N/A <1pg/ml | ||||||
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml | |||
外形尺寸(mm) | 400*480*580(長x寬x高) | ||||||
重量 | 30KG | ||||||
型號解析:(5-30)是指產水量5/10/15/20/25/30L/H 01指單級RO 02指雙級RO |
Copyright © 2025青島昕瑞德環??萍加邢薰?All Rights Reserved
備案號:魯ICP備17030348號-2 技術支持:化工儀器網
管理登錄 sitemap.xml